W zestawieniu tabelarycznym znajdziesz oferty instytucji, w których masz szanse otrzymać pożyczkę w Górze. Znajdziesz tu dane dotyczące najniższej i maksymalnej kwoty finansowania, najkrótszego i najdłuższego czasokresu spłaty zadłużenia, możliwego uzyskania pierwszej gotówki darmowo jak również szczegółowe dane o weryfikacji BIK i KRD.
Pożyczki
Na poniższym porównaniu dostępne są oferty pożyczek. Aktualizacja: 6 kwiecień 2021. Popatrz na szczegółowe warunki poniższych ofert, żeby ocenić, która firma posiada pożyczkę, jakiej potrzebujesz.
Poszukujesz innej oferty? Chcesz dostać większą kwotę i rozłożyć spłatę na dłuższy okres? SPRAWDŹ WSZYSTKIE OFERTY POŻYCZEK
Pożyczkodawca | Reprezentatywny przykład |
---|---|
Vivus.pl | Reprezentatywny przykład dla pierwszej chwilówki: RRSO wynosi 0% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczanych środków 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1200 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki: 0 zł; umowa na 30 dni. Stan na 25.06.2020 r. Reprezentatywny przykład dla kolejnej umowy pożyczkowej: RRSO wynosi 513,8% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczanych środków 1200 zł; sumaryczna kwota do zapłaty 1393 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 7,2%; całkowity koszt pożyczenia pieniędzy: 193 zł (w tym prowizja 185,90 zł i odsetki 7,10 zł); umowa zawarta na 30 dni. Stan na 25.06.2020 r. Źródło: https://www.vivus.pl. |
Loanme.pl | Przykład reprezentatywny (Oferta dla Klienta Indywidualnego): Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 379,38% przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków: 1500 zł; okres spłaty: 5 tygodni; całkowita kwota do zapłaty: 1743,98 zł (w tym: prowizja 233,63 zł); oprocentowanie stałe w skali roku: 7.2%, opłata przygotowawcza 0 zł; średnia tygodniowa rata wynosi 348,80 zł, Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 462,91%. Stan na 1.09.2020. Przykład reprezentatywny (Oferta dla przedsiębiorcy): Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 495,86% przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków: 3000 zł; okres spłaty: 62 tygodnie, całkowita kwota do zapłaty: 7372,57 zł (w tym: prowizja 3840,27 zł), oprocentowanie stałe w skali roku: 7.2%, opłata przygotowawcza: 400 zł, średnia tygodniowa rata:118,91 zł. Minimalny okres spłaty: 17 tygodni. Maksymalny okres spłaty: 62 tygodnie. Źródło: https://www.loanme.pl. |
Extraportfel.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 513,72% przy następujących założeniach: opłata rejestracyjna 0,01 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczanych środków: 1500 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 7,2% (odsetki maksymalne); prowizja 232,35 PLN; odsetki kapitałowe 8,88 PLN; całkowity koszt pożyczki 241,23 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1741,23 PLN. Źródło: https://www.extraportfel.pl. |
Zaplo.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego wynosi 169,30%. Źródło: https://www.zaplo.pl. |
Miniratka.pl | RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 178%. Źródło: https://www.miniratka.pl. |
Netcredit.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 513,59% przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków: 1000 zł; okres spłaty: 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku: 7.2%; całkowity koszt pożyczki: 160,80 zł (w tym: prowizja 154,90 zł, odsetki 5,90 zł); całkowita kwota do spłaty: 1160,80 zł. Stan na dzień 29.05.2020. Źródło: https://www.netcredit.pl. |
Smartney.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w przypadku oferty"Pożyczka Nowoczesna" wynosi 15,38% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 16 079,00 zł; okres spłaty: 60 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty 22 652,61 zł; oprocentowanie zmienne 7,2%; całkowity koszt kredytu 6 573,61 zł (w tym: prowizja 2 894,22 zł, odsetki 3 679,39 zł); 59 miesięcznych równych rat po 400,43 zł, ostatnia rata wyrównująca 380,70 zł. Stan na dzień 29.05.2020 r. Źródło: https://www.smartney.pl. |
Aasapolska.pl | Reprezentatywny przykład dla oferty "Pożyczka AASA Standard": Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 62,53 % przy następujących założeniach: pożyczana kwota 4600 zł; okres spłaty 36 miesięcy; rata miesięczna 260,10 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2 %, odsetki od kwoty pożyczki – 529,85 zł, prowizja 3989,16 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 9119,01 zł. Reprezentatywny przykład dla oferty "Aasa Standard z Pakietem Korzyści": Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 56,59% przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków: 4600 zł; okres spłaty: 36 miesięcy; rata miesięczna od 130,03 zł; roczna stopa oprocentowania (stopa stała): 7,2 %.; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 9189,82 zł (w tym: odsetki od pożyczonej kwoty – 600,66 zł, prowizja 3989,16 zł, składka ubezpieczenia na życie: 2313,43 zł). Stan na dzień 01.06.2020 r. Oferta z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo. Źródło: https://www.aasapolska.pl. |
Wonga.pl | RRSO dla darmowej oferty wynosi 0%. Reprezentatywny przykład dla pożyczki ratalnej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 75,08% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczonych środków (bez kredytowanych kosztów): 3000 zł; całkowita kwota do zapłaty: 5115,53 zł; oprocentowanie zmienne 7,2%; całkowity koszt: 2115,53 zł (w tym: prowizja 1749,90 zł, oraz odsetki 365,63 zł); spłata rozłożona na 24 raty (23 miesięczne raty równe w wysokości 213,09 zł każda oraz ostatnią ratę w wysokości 214,46 zł). Dane aktualne na dzień 07.08.2020 r. Źródło: https://www.wonga.pl. |
Miloan.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 508,47% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczanych środków 800,00 zł; całkowita kwota do spłaty 928,00 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 7,2%; całkowity koszt pożyczki 128,00 zł (w tym: prowizja 123,27 zł, odsetki 4,73 zł); jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 1,00 zł ( jest ona zwracana); umowa na 30 dni. Stan na dzień 29.05.2020r. Źródło: https://miloan.pl. |
ViaSMS.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego wynosi 514%. https://www.viasms.pl. |
KredytOK.pl | Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 328% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczonych środków: 1000 zł; okres spłaty: 4 miesiące: prowizja za udzielenie pożyczki: 250 zł, Maksymalna wysokość prowizji operacyjnej: 122 zł, odsetki 0 zł; maksymalna całkowita kwota do zapłaty: 1372 zł; Maksymalna wysokość każdej raty: 343 zł; liczba rat: 4. Źródło: https://kredytok.pl. |
Lendon.pl | Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 513,72% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczanych środków: 1500 zł; okres spłaty: 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 7,2%; całkowity koszt pożyczki wynosi 241,23 PLN (w tym prowizja 232,35 PLN oraz odsetki kapitałowe 8,88 PLN); całkowita kwota do zapłaty wynosi 1741,23 zł. Lendon pobiera opłate przy rejestracji wynoszącą 1 grosz (zwracaną pożyczkobiorcy). Stan na 29.05.2020. Źródło: https://www.lendon.pl. |
Smartpozyczka.pl | Oprocentowanie rzeczywiste RRSO dla oferty w promocji wynosi 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla oferty standardowej wynosi 513.92%, przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, całkowita kwota do spłaty 1160,85 zł, oprocentowanie wynosi 7,2%, całkowity koszt to 160,85 zł ( w tym prowizja w wysokości 154,93 zł oraz odsetki w wysokości 5,92 zł), czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni. Źródło: https://smartpozyczka.pl. |
BocianPozyczki.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego wynosi 112%. Źródło: https://www.bocianpozyczki.pl. |
Finbo.pl | Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 513,89% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczanych środków: 1300 zł; okres spłaty: 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku: 7,2%; całkowity koszt: 209,10 zł (w tym: Prowizja 201,41 zł, Odsetki 7,69 zł); całkowita kwota do spłaty: 1509,10 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Stan na dzień 29.05.2020. Źródło: https://www.finbo.pl. |
Hapipozyczki.pl | Reprezentatywny przykład dla oferty "Pożyczka Długoterminowa": Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,81% przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków (bez kredytowanych kosztów): 4.600,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.063,68 zł, oprocentowanie stałe: 0,00%, całkowity koszt kredytu: 463,68 zł (w tym: prowizja 347,76 zł, odsetki 0,00 zł, opłata przygotowawcza 115,92 zł), okres spłaty: 24 miesiące. Spłata odbywa się w 24 miesięcznych ratach: 23 pierwsze miesięczne równe raty wynoszą po 210,99 zł, natomiast ostatnia 24 rata wynosi 210,91 zł. Stan na dzień 10.09.2020 r. Reprezentatywny przykład dla "Pożyczki Ratalnej": Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 90,62 % przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków (bez kredytowanych kosztów): 3.300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 5.296,86 zł, okres spłaty: 18 miesięcy, liczba rat: 18; oprocentowanie stałe: 7,20 %, całkowity koszt kredytu 1 996,86 zł (w tym: prowizja 1 349,82 zł, odsetki 197,04 zł, opłata przygotowawcza 450,00 zł), 18 miesięcznych rat: 17 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 294,27 zł, ostatnia 18 miesięczna rata w wysokości 294,27 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.09.2020 r. Źródło: https://www.hapipozyczki.pl. |
Kuki.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 513,89% przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków: 1300 zł; okres spłaty 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku: 7,2%; całkowity koszt pożyczki: 209,10 zł (w tym: prowizja 201,41 zł, odsetki 7,69 zł) okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1509,10 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Kalkulacja na dzień 07.08.2020. Źródło: https://www.kuki.pl. |
Pozyczkaplus.pl | RRSO dla pierwszej, darmowej pożyczki wynosi 0%. RRSO dla kolejnej wynosi 514%. Reprezentatywny przykład dla pierwszej chwilówki dla nowych klientów objętej promocją: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczonych środków 1000 zł, całkowita kwota do spłaty 0 zł, oprocentowanie wynosi 0%, całkowity koszt wynosi 0 zł (w tym prowizja 0 zł i odsetki kapitałowe 0 zł), okres spłaty wynosi 30 dni. Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 1 grosz. Źródło: https://pozyczkaplus.pl. |
Provident.pl | Reprezentatywny przykład dla oferty "Pożyczka Wynajmowana": Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 60,9%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 1 202,14 zł; oprocentowanie stałe wynosi 7,2%; całkowity koszt kredytu 202,14 zł (w tym: prowizja 134,60 zł, opłata przygotowawcza w wysokości 40 zł; odsetki w wysokości 27,54 zł); 5 miesięcznych rat: 4 pierwsze miesięczne równe raty po 40,43 zł, ostatnia, 5. miesięczna rata w wysokości 1 040,42 zł. Stan na 29.05.2020 r. Źródło: https://www.provident.pl. |
Bliskapozyczka.pl | RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 178%. Źródło: https://www.bliskapozyczka.pl. |
Pożyczka dla zadłużonych, bez BIK, KRD lub innych baz
Kredyt bez weryfikacji w BIK będzie Ci potrzebny, jeśli w ciągu 5 ostatnich rat spóźniłeś się ze spłatą raty kredytu, jeżeli jesteś zadłużony lub nie masz dobrej historii kredytowej, w konsekwencji czego banki odrzucają Twoje wnioski kredytowe. Taka usługa, jak pomoc zadłużonym, oferowana jest przez parabanki, które postanowiły nie monitorować baz zadłużonych. Niestety, ale ponad 50% firm nie przyznaje tego rodzaju kredytów. Ponadto, warto pamiętać, że instytucje pożyczkowe konsultują przeróżne rejestry dłużników – nie tylko BIK, ale i KRD czy ERIF. Wiedz jednak, że istnieją firmy pożyczkowe, w których znajdziesz takie rozwiązanie. Pożyczkę bez BIK w Górze możesz dostać w takich firmach, jak PozyczkaPlus.pl, Lendon.pl (firma sprawdza tę bazę tylko w niektórych przypadkach) i Extraportfel.pl (weryfikują bazę Biura Informacji Kredytowej tylko w części przypadków). Ponadto osoby zadłużone, które widnieją w tej bazie mają szansę otrzymać pożyczkę w firmach BliskaPozyczka i Mikroratka. Jeżeli masz długi i nigdzie nie chcą pożyczyć Ci pieniędzy, to warto, abyś przejrzał dostępne tutaj pożyczki dla zadłużonych. W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat sprawdzania rejestrów dłużników przez poszczególne firmy. Kolorem zielonym zaznaczone są przypadki, w których dana instytucja oferuje pożyczki bez baz.
Firma | Bez BIK | Bez KRD | Bez BIG | Bez ERIF |
---|---|---|---|---|
LoanMe.pl | NIE | NIE | NIE | NIE |
MIkroratka.pl | TAK mogą sprawdzać BIK, jednak mając niewielkie zadłużenie lub niewielkie opóźnienie w spłacie, masz szansę otrzymać pożyczkę | NIE | NIE | NIE |
AASA.pl | NIE | NIE w przypadku niewielkiego zadłużenia | NIE | NIE |
Wonga.pl | NIE | NIE | NIE | NIE |
KredytOK.pl | NIE | NIE | NIE | NIE |
Kuki.pl | NIE | TAK | NIE | NIE |
Smartney.pl | NIE | NIE | NIE | NIE |
Miloan.pl | NIE | NIE | NIE | NIE |
SmartPozyczka.pl | NIE | NIE | NIE | NIE |
Lendon.pl | TAK weryfikacja w BIK tylko w niektórych przypadkach. W typowym przypadku do badania zdolności kredytowej wykorzystywana jest aplikacja Instantor | TAK weryfikacja w KRD tylko w niektórych przypadkach. W typowym przypadku do badania zdolności kredytowej wykorzystywana jest aplikacja Instantor | TAK weryfikacja w BIG tylko w niektórych. W typowym przypadku do badania zdolności kredytowej wykorzystywana jest aplikacja Instantor | b.d. |
Extraportfel.pl | TAK weryfikacja w BIK tylko w niektórych przypadkach. W typowym przypadku do badania zdolności kredytowej wykorzystywana jest aplikacja Instantor | TAK sprawdzenie bazy KRD tylko w niektórych przypadkach. W typowym przypadku do badania zdolności kredytowej wykorzystywana jest aplikacja Instantor | TAK weryfikacja w rejestrze BIG tylko w niektórych przypadkach. W typowym przypadku do badania zdolności kredytowej wykorzystywana jest aplikacja Instantor | b.d. |
BliskaPozyczka.pl | TAK mogą weryfikować BIK, ale niewielkie zadłużenie lub niewielkie opóźnienie w spłacie nie jest przeszkodą w otrzymaniu pożyczki | NIE | NIE | NIE |
Finbo.pl | NIE | NIE | NIE | NIE |
Provident.pl | NIE | NIE | NIE | NIE |
NetCredit.pl | NIE | NIE | NIE | NIE |
PozyczkaPlus.pl | TAK na swojej stronie pożyczkodawca deklaruje, że nie sprawdza BIK | NIE | NIE | NIE |
Vivus.pl | NIE | TAK | NIE | TAK |
Szybkie pożyczki
Potrzebujesz pilnie pożyczki? Za pośrednictwem serwisu www danej firmy jesteś w stanie ekspresowo wybrać określoną kwotę finansowania a także okres spłaty i w końcu wysłać wniosek i uzyskać ją w krótkim czasie na rachunek bankowy. Jak długo przeważnie będziesz oczekiwać na pożyczkę online? Przeważająca większość pożyczkodawców podaje, że wyśle gotówkę na konto pożyczkobiorcy do około 15 minut. Z tego wynika, że niezależnie od tego czy mieszkasz w Górze czy gdziekolwiek indziej jesteś w stanie niemal natychmiast zaciągnąć szybką pożyczkę bez potrzeby ruszania się z domu. Przeanalizuj, w których biurach masz szansę ją wziąć.
Oferty do domu
Chcesz otrzymać pożyczkę z dostawą do domu? Uzyskasz ją w Twojej okolicy. Nie ulega wątpliwości, że takie podejście jest bardzo pomocne w przypadku ludzi starszych. W wielu przypadkach wniosek o pożyczkę możesz wypełnić przez internet bez wychodzenia z domu. W ustalonym czasie pracownik firmy pożyczkowej odwiedzi Cię w domu wraz z pieniędzmi. Po podpisaniu umowy da Ci pożyczkę. Ponadto w wielu przypadkach przedstawiciel instytucji pożyczkowej będzie odbierał ratę pożyczkową co miesiąc lub co tydzień, w zależności od firmy. Sporą zaletą powyższego rodzaju finansowania jest sposobność zapytania konsultanta o szczegóły przed podpisaniem umowy pożyczkowej (między innymi o ewentualne niezrozumiałe określenia w regulaminie). Wadą jest to, że ze względu na potrzebę zatrudnienia i wynagradzania przedstawiciela wydatek poniesiony z tytułu tego typu finansowania przeważnie jest trochę większy aniżeli w wypadku pożyczek przekazywanych online. Pożyczkę do domu w Górze i okolicach możesz otrzymać w firmach BocianPozyczki.pl i Mikroratka.pl.
Chwilówki Góra
Chwilówkami określa się krótkoterminowe pożyczki, które możemy otrzymać na niewielką kwotę. Warto o nie wnioskować, jeżeli chcesz szybko dostać pieniądze w jak najkrótszym czasie przy minimum formalności. Najniższa kwota wynosi 100 złotych, choć w pewnych przypadkach maksymalnie możesz dostać nawet ponad 10 000 PLN. Z reguły okres spłaty waha się od 5 do 30 dni. Zdarzają się jednak firmy, które pożyczą Ci pieniądze na dłuższy okres – 45 dni lub nawet 61 dni (np. Vivus.pl). Chwilówka może być udzielona każdemu, kto jest dorosły. Najniższy limit wiekowy pożyczkobiorcy musi wynosić 18 lat (tego typu firm istnieje jednak na rynku zaledwie kilka). Chwilówki w Górze dostępne są w Vivus, Kuki, Wonga, Pozyczkaplus.pl, Lendon, ViaSMS, Netcredit, Loanme, Miloan i Finbo. We wszystkich przypadkach możesz je otrzymać przez internet. Porównasz je w znajdującej się tu tabeli:
Firma | Kwota pierwszej chwilówki | Kwota kolejnej chwilówki | Okres spłaty | Wiek minimalny (lata) | Wiek maksymalny (lata) |
---|---|---|---|---|---|
SmartPożyczka | 3000 zł | 10000 zł | 30 dni | 19 lat | 73 lata |
Wonga | 1000 zł | 20000 zł (w przypadku oferty ratalnej) | 30 dni dni (48 miesięcy dla oferty ratalnej) | 18 lat | brak górnej granicy |
Extraportfel | 3000 zł | 6000 zł | 30 dni | 21 lat | 75 lat |
Lendon | 3000 zł | 6000 zł | 30 dni | 21 lat | 75 lat |
BocianPożyczki (z dostawą do klienta w Górze) | 5000 zł | 5000 zł | 30 dni | 18 lat | 74 lata |
Vivus | 3000 zł | 7500 zł | 30 lub 61 dni | 19 lat | 78 lat |
LewPożyczka | 1000 zł | 3300 zł | 30 dni | 19 lat | 73 lata |
Netcredit | 3000 zł | 5000 zł | dni | 20 lat | 70 lat |
Wandoo | 3000 zł | 8000 zł | 30 dni | 20 lat | 72 lata |
LoanMe | 1000 zł | 1000 zł | 42 dni | 18 lat | brak górnej granicy |
Miloan | 3000 zł | 5000 zł | 30 dni | 22 lata | 70 lat |
Finbo | 5000 zł | 15000 zł | 30 dni | 20 lat | 75 lat |
PożyczkaPlus | 3000 zł | 10000 zł | 30 lub 45 dni | 19 lat | 73 lata |
Kuki | 5000 zł | 15000 zł | 30 dni | 20 lat | 75 lat |
ViaSMS | 1500 zł | 4000 zł | 30 dni | 20 lat | 72 lata |
Oferty na dowód
Uważa się, że pożyczka na dowód jest skutecznym sposobem na to, abyś szybko otrzymał pieniądze. Część parabanków ograniczyła zakres wymagań związanych z udzielaniem szybkich gotówek. Pożyczkobiorca nie potrzebuje dostarczać jakichkolwiek dokumentów dochodowych, bez względu na to, czy chodzi o dochody z umowy o pracę, emeryturę czy rentę. W celu zaciągnięcia kredytu wystarcza sam dowód osobisty, konto osobiste i dodatkowo numer telefonu komórkowego. Żeby otrzymać pożyczkę chwilówkową należy określić kwotę pożyczanych pieniędzy oraz pożądany okres spłaty. W następnym kroku musimy wysłać wniosek oraz oczekiwać na decyzję pożyczkodawcy. Jeśli decyzja będzie pozytywna, firma chwilówkowa przelewa pożyczaną kwotę na rachunek bankowy wnioskującego. Musimy jednak mieć świadomość, że pomyślna decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego zależy od zdolności kredytowej klientów. Pożyczkę na dowód w Górze dostaniesz w Kuki.pl, SuperGrosz.pl, Hapipozyczki.pl, Lendon.pl, Extraportfel.pl, Vivus,pl, Miloan.pl, Smartney.pl, Wonga.pl i Provident.pl. Zajrzyj na strony internetowe firm pożyczkowych za pomocą zawartych wyżej odnośników WWW. W taki sposób uzyskasz rozeznanie, w którym parabanku teraz dostępne są pożyczki bez zaświadczeń.
Oferty dla bezrobotnych
Osoby bezrobotne także mają możliwość uzyskania pożyczki. Należy mieć świadomość, że część firm pozwala na pomoc finansową osobom niepracującym. Pożyczkę dla bezrobotnych w Górze dostaniesz między innymi w Vivus.pl, Lendon.pl i Extraportfel.pl. W powyższej sytuacji, aby dostać pożyczkę, nie trzeba posiadać zaświadczenia o uzyskiwanych zarobkach od pracodawcy. Żeby dostać pożyczkę wystarczy, że będziesz miał dochody z tytułu umowy-zlecenia, umowy o dzieło, alimentów, umowy najmu mieszkania, zasiłku socjalnego. Możesz również wziąć pożyczkę na 500 plus.
Na co zwrócić uwagę wybierając najkorzystniejszą ofertę?
Jeśli chcesz otrzymać najlepszą pożyczkę, zarówno w firmie działającej w Górze jak i przez internet, to powinieneś zwrócić uwagę na kilka ważnych spraw, które dotyczą kosztów pożyczkowych. W pierwszym rzędzie zestawiaj oferty dostępne w kilku parabankach, jako że za sprawą tego najlepiej uzyskasz orientację w pożyczkach na rynku pożyczkowym. Po drugie obowiązkowo oblicz poziom R.R.S.O. w różnych parabankach. Stopa oprocentowania to łatwy sposób, żeby szybko oszacować koszt zobowiązania. Staraj się wybrać pożyczkę, która posiada jak najniższe oprocentowanie. W szczególności zweryfikuj, czy dany parabank stosuje się do zapisów ustawy o kredycie konsumenckim, znowelizowanej ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Do końca marca 2020 przepisy stanowiły, że kwoty odsetkowe nie powinny przekroczyć 10% rocznie. Co więcej prowizja pożyczkowa nie mogła przekraczać 25 procent kwoty plus 30% zaciąganego zobowiązania w skali roku (na przykład pożyczenie 2000 zł na 30 dni wymaga prowizji do ok. 550 złotych). Od kwietnia 2020 roku obowiązują jednak obniżone koszty pożyczek. W przypadku chwilówek do 30 dni maksymalne koszty nie mogą być wyższe niż 5% wartości pożyczki. Natomiast w przypadku kredytów konsumenckich na okres przekraczający 30 dni maksymalne obciążenie kosztami równe jest 15% całkowitej kwoty pożyczki oraz 6% kwoty uzyskanych środków w skali jednego roku. Najlepiej pożyczać pieniądze u wiarygodnych pożyczkodawców. Bezpieczne pożyczki udzielane są w firmach należących do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, takich jak na przykład Miloan.pl, Vivus.pl, Extraportfel.pl, Kuki.pl, Lendon.pl (wszystkie instytucje znajdziesz na https://pzip.pl/czlonkowie) lub do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce do którego między innymi należą Wonga i AASA (wszystkie firmy znajdziesz na stronie https://zpf.pl/czlonkostwo/czlonkowie-kpf/). Zrzeszone tam firmy deklarują przestrzeganie etycznych zasad dobrych praktyk odpowiedzialnego pożyczania. Nie korzystaj z usług instytucji pożyczających pod zastaw nieruchomości. Informacje na temat obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian w ustawie regulującej rynek pożyczkowy znajdziesz w serwisie rządowym www.gov.pl/web/finanse jak również na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych isap.sejm.gov.pl. Po trzecie oszacuj koszty przedłużenia spłaty. Z reguły przedłużenie bardzo podraża ogólny koszt. Również warto, żebyś sprawdzał fachowe strony poświęcone pożyczkom pozabankowym i poszukiwał opinii o instytucji pożyczającej, której usługi rozważasz. Dominująca liczba niekorzystnych dyskusji powinna zwiększyć Twoją nieufność. Na koniec istotna uwaga: pamiętaj, aby nie zadłużyć się powyżej swoich możliwości spłaty. Przeanalizuj Twój budżet domowy i zdecyduj, czy będziesz zdolny bezproblemowo oddać pożyczone środki. Nie zapominaj o tym, że niespłacenie pieniędzy może przysporzyć dodatkowych kosztów. I pamiętaj: uważnie przeanalizuj treść umowy przed jej podpisaniem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://www.viasms.pl/pozyczki-pozabankowe.*Opublikowane na powyższej stronie zestawienia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.) i mają wyłącznie charakter poglądowy. Szczegółowe warunki udzielania pożyczek oraz kredytów gotówkowych znajdziesz w poszczególnych instytucjach pożyczkowych.
Portal “ChwilowaPozyczka.pl” to istniejąca od 2015 roku witryna o tematyce finansowej. Naszą misją jest przedstawianie jak najbardziej aktualnych i rzetelnych danych dotyczących dostępności oraz charakterystyki bankowych oraz pozabankowych usług finansowych. Publikujemy informacje o tym, jak dostać pożyczkę czy kredyt gotówkowy, zwracając szczególną uwagę na to, aby przyszli pożyczkobiorcy jak najpełniej poznali ich koszty oraz warunki otrzymania i w konsekwencji dokonali korzystnego i bezpiecznego wyboru. Serwis przeznaczony jest zarówno dla osób potrzebujących pożyczki pozabankowej, jak i dla tych, których poszukują kredytu gotówkowego w banku. Znajdujące się tu oferty pożyczek są na tyle różnorodne, że masz szansę na otrzymanie pieniędzy, bez względu na to, czy potrzebujesz chwilówki od ręki, długoterminowej pożyczki pozabankowej, czy kredytu bankowego.