W niżej zamieszczonej tabeli zbiorczej publikujemy porównanie instytucji pożyczkowych pozabankowych oferujących najpopularniejsze pożyczki w mieście Sopot. Znajdziesz tu informacje dotyczące najniższej i największej udzielanej kwoty pieniędzy, najkrótszego i maksymalnego czasu spłaty długu, możliwości zaciągnięcia pierwszej gotówki za darmo czy szczegółowe dane o weryfikacji długów w BIK i KRD. Zobacz, kto zaoferuje Ci pożyczkę.
Kto udzieli Ci szybkiej pożyczki w Sopocie?
W znajdującej się poniżej tabeli znajdziesz internetowe firmy pozabankowe, w których otrzymasz chwilową pożyczkę w mieście Sopot (aktualizacja: 24 luty 2021). Przeanalizuj szczegółowe parametry poniższych ofert, żeby dowiedzieć się, jaka firma posiada ofertę pożyczki, jakiej potrzebujesz.
Kto obecnie udziela najtańszych pożyczek? W przypadku chwilówki dostępne są one w firmach Vivus.pl, Pozyczkaplus.pl i Smartpozyczka.pl. Powyższe firmy nowym klientom udzielają pierwszej darmowej pożyczki z RRSO=0%. Vivus przyzna Ci aż 3000 złotych bez prowizji i odsetek, na oddanie których masz 61 dni. Wonga za darmo pożyczy Ci do 1000 złotych z okresem spłaty wynoszącym 30 dni. PozyczkaPlus oraz SmartPozyczka aktualnie oferują nowym pożyczkobiorcom darmowe 600 złotych, przy czym ich spłata rozłożona jest na 30 dni. Natomiast w przypadku ofert ratalnych, najkorzystniejszą pożyczkę na raty dostaniesz aktualnie w firmie HapiPozyczki.pl, gdzie możesz otrzymać nawet 15000 PLN na okres 24 miesięcy z RRSO=9,81%. Warto, żebyś sprawdził także ofertę firmy Smartney, ponieważ aktualnie oprocentowanie rzeczywiste wynosi tam 15,33%. Z kolei w firmie Provident możesz tanio otrzymać do 15000 złotych ze spłatą rozłożoną nawet na 36 rat, przy czym RRSO należy również do stosunkowo niskich i wynosi od 19,68%. Aby dostać pożyczkę w wyżej wspomnianych firmach, w przypadku większości firm wystarczy Ci dowód osobisty oraz konto w banku. Będziesz również potrzebował telefonu w celu komunikowania się z pożyczkodawcą. Jakie żródła dochodów pozwalają na uzyskanie pożyczki? Rodzaje dochodów, które honorowane są przy składaniu wniosku o szybką pożyczkę zależą od konkretnego pożyczkodawcy. Jednakże w większości przypadków możesz dostac pożyczkę, jeśli uzyskujesz wynagrodzenie z następujących źródeł:- umowa o pracę na czas nieokreślony;
- umowa o pracę na czas określony;
- umowa-zlecenie;
- umowa o dzieło;
- dochody z działalności gospodarczej;
- praca w służbach mundurowych;
- dochody z Programu Rodzina 500+;
- zasiłek dla bezrobotnych;
- renta;
- zasiłek przedemerytalny;
- emerytura;
- praca za granicą;
- prowadzenie gospodarstwa rolnego;
- najem;
- dzierżawa;
- zasiłek macierzyński;
- alimenty;
- stypendium;
- praca jako gospodyni domowa;
- świadczenia rodzinne.
Sprawdź przykłady reprezentatywne poszczególnych ofert oraz informacje na temat pożyczkodawców oferujących dostępne tu pożyczki:
Pożyczkodawca | Reprezentatywny przykład | Informacje o firmie |
---|---|---|
Smartney.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) w przypadku oferty"Pożyczka Nowoczesna" wynosi 15,38% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 16 079,00 zł; okres spłaty: 60 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty 22 652,61 zł; oprocentowanie zmienne 7,2%; całkowity koszt kredytu 6 573,61 zł (w tym: prowizja 2 894,22 zł, odsetki 3 679,39 zł); 59 miesięcznych równych rat po 400,43 zł, ostatnia rata wyrównująca 380,70 zł. Stan na dzień 29.05.2020 r. | Pożyczkodawcą jest Smartney Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000747738, kapitał zakładowy 25.500.000 zł. NIP 5272859012. Źródło: smartney.pl |
Miloan.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 508,47% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczanych środków 800,00 zł; całkowita kwota do spłaty 928,00 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 7,2%; całkowity koszt pożyczki 128,00 zł (w tym: prowizja 123,27 zł, odsetki 4,73 zł); jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 1,00 zł ( jest ona zwracana); umowa na 30 dni. Stan na dzień 29.05.2020r. | Pożyczkodawcą jest Miloan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000613477; Kapitał zakładowy w wysokości 200 000.00 PLN w całości opłacony. Nr NIP: 5223060869; Nr: REGON 364236137. Źródło: miloan.pl |
Kuki.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 513,89% przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków: 1300 zł; okres spłaty 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku: 7,2%; całkowity koszt pożyczki: 209,10 zł (w tym: prowizja 201,41 zł, odsetki 7,69 zł) okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1509,10 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Kalkulacja na dzień 07.08.2020. | Pośrednikiem kredytowym jest Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN. Fincapital Sp. z o.o. jest pośrednikiem między klientem a instytucją pożyczkową. Pożyczkodawcą jest Ducatos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000655385, NIP: 7010645707, REGON: 366164896, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN. Źródło: www.kuki.pl. |
Vivus.pl | Reprezentatywny przykład dla pierwszej chwilówki: RRSO wynosi 0% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczanych środków 1200 zł; całkowita kwota do zapłaty 1200 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki: 0 zł; umowa na 30 dni. Stan na 25.06.2020 r. Reprezentatywny przykład dla kolejnej umowy pożyczkowej: R.R.S.O. wynosi 513,8% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczanych środków 1200 zł; sumaryczna kwota do zapłaty 1393 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 7,2%; całkowity koszt pożyczenia pieniędzy: 193 zł (w tym prowizja 185,90 zł oraz odsetki 7,10 zł); umowa na 30 dni. Stan na 25.06.2020 r. | Pożyczkodawcą jest VIVUS FINANCE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. pod numerem KRS 0000418977, o kapitale zakładowym w wysokości 40 000 000 zł. Numer KRS: 0000418977. Numer NIP: 525-253-13-20. Numer REGON: 146101268. Źródło: www.vivus.pl. |
Miniratka.pl | RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 178%. | Właścicielem serwisu www.mikroratka.pl i administratorem danych osobowych jest Hype Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu bankowym 2, 00-095 Warszawa. Serwis www.mikroratka.pl współpracuje z bankami, przedsiębiorstwami udzielającymi pożyczek oraz z pośrednikami finansowymi. Obecnie wyłącznym pożyczkodawcą z którym współpracuje serwis www.mikroratka.pl jest Everest Finanse Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 88, 61-772, Poznań, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541824. Numer NIP 7831722320. Numer REGON 360730596. Źródło: www.mikroratka.pl. |
Hapipozyczki.pl | Reprezentatywny przykład dla oferty "Pożyczka Długoterminowa": Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,81% przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków (bez kredytowanych kosztów): 4.600,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5.063,68 zł, oprocentowanie stałe: 0,00%, całkowity koszt kredytu: 463,68 zł (w tym: prowizja 347,76 zł, odsetki 0,00 zł, opłata przygotowawcza 115,92 zł), okres spłaty: 24 miesiące. Spłata odbywa się w 24 miesięcznych ratach: 23 pierwsze miesięczne równe raty wynoszą po 210,99 zł, natomiast ostatnia 24 rata wynosi 210,91 zł. Stan na dzień 10.09.2020 r. Reprezentatywny przykład dla "Pożyczki Ratalnej": Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 90,62 % przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków (bez kredytowanych kosztów): 3.300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 5.296,86 zł, okres spłaty: 18 miesięcy, liczba rat: 18; oprocentowanie stałe: 7,20 %, całkowity koszt kredytu 1 996,86 zł (w tym: prowizja 1 349,82 zł, odsetki 197,04 zł, opłata przygotowawcza 450,00 zł), 18 miesięcznych rat: 17 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości po 294,27 zł, ostatnia 18 miesięczna rata w wysokości 294,27 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.09.2020 r. | Pożyczkodawcą jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 136, (02-305) Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, o kapitale zakładowym w wysokości 17.400.000,00 zł, który został opłacony w całości. Numer NIP: 7010191956. Numer REGON: 141948913. Źródło: www.hapipozyczki.pl |
Wonga.pl | RRSO dla darmowej oferty wynosi 0%. Reprezentatywny przykład dla pożyczki ratalnej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 75,08% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczonych środków (bez kredytowanych kosztów): 3000 zł; całkowita kwota do zapłaty: 5115,53 zł; oprocentowanie zmienne 7,2%; całkowity koszt: 2115,53 zł (w tym: prowizja 1749,90 zł, oraz odsetki 365,63 zł); spłata rozłożona na 24 raty (23 miesięczne raty równe w wysokości 213,09 zł każda oraz ostatnią ratę w wysokości 214,46 zł). Dane aktualne na dzień 07.08.2020 r. | Pożyczkodawcą jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969. Źródło: www.wonga.pl. |
Finbo.pl | Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 513,89% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczanych środków: 1300 zł; okres spłaty: 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku: 7,2%; całkowity koszt: 209,10 zł (w tym: Prowizja 201,41 zł, Odsetki 7,69 zł); całkowita kwota do spłaty: 1509,10 zł. Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Stan na dzień 29.05.2020. | Pośrednikiem jest Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383,o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN. Numer NIP: 7010642695. Numer REGON: 366100525. Pożyczkodawcą jest PrimaStar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000655110, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN. NIP: 7010645328, REGON: 366157583. Źródło: www.finbo.pl. |
Extraportfel.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 513,72% przy następujących założeniach: opłata rejestracyjna 0,01 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczanych środków: 1500 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 7,2% (odsetki maksymalne); prowizja 232,35 PLN; odsetki kapitałowe 8,88 PLN; całkowity koszt pożyczki 241,23 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1741,23 PLN. | Pośrednikiem kredytowym jest właściciel serwisu extraportfel.pl - Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 453034, NIP 525-254-89-58, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000,00 zł. Creamfinance Poland Sp. z o.o. jest pośrednikiem kredytowym dla następujących pożyczkodawców: KIM Finance Sp. z o.o., MDP Finance Sp. z o.o., JJK Credit Sp. z o.o. oraz DJK Finance Sp. z o.o. w zakresie czynności związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umów kredytu konsumenckiego. Źródło: www.extraportfel.pl. |
ViaSMS.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego wynosi 514%. | Pożyczkodawcą jest firma VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123A zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000367773. Numer NIP: 8992704871. Numer REGON: 021370663. Źródło: viasms.pl/ |
KredytOK | Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 328% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczonych środków: 1000 zł; okres spłaty: 4 miesiące: prowizja za udzielenie pożyczki: 250 zł, Maksymalna wysokość prowizji operacyjnej: 122 zł, odsetki 0 zł; maksymalna całkowita kwota do zapłaty: 1372 zł; Maksymalna wysokość każdej raty: 343 zł; liczba rat: 4. | Pożyczkodawcą jest właściciel marki KredytOK, spółka Capital Service SA w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, REGON:14591449. Źródło: kredytok.pl. |
Loanme.pl | Przykład reprezentatywny (Oferta dla Klienta Indywidualnego): Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 379,38% przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków: 1500 zł; okres spłaty: 5 tygodni; całkowita kwota do zapłaty: 1743,98 zł (w tym: prowizja 233,63 zł); oprocentowanie stałe w skali roku: 7.2%, opłata przygotowawcza 0 zł; średnia tygodniowa rata wynosi 348,80 zł, Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 462,91%. Stan na 1.09.2020. Przykład reprezentatywny (Oferta dla przedsiębiorcy): Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 495,86% przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków: 3000 zł; okres spłaty: 62 tygodnie, całkowita kwota do zapłaty: 7372,57 zł (w tym: prowizja 3840,27 zł), oprocentowanie stałe w skali roku: 7.2%, opłata przygotowawcza: 400 zł, średnia tygodniowa rata:118,91 zł. Minimalny okres spłaty: 17 tygodni. Maksymalny okres spłaty: 62 tygodnie. | Pożyczkodawcą jest LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142B, 02-305 Warszawa, telefon 22 377 78 00, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000544100, kapitał zakładowy w wysokości 205 000 zł. Numer NIP: 527-272-96-11, Numer REGON: 360839407. Źródło: www.loanme.pl |
Lendon.pl | Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 513,72% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczanych środków: 1500 zł; okres spłaty: 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 7,2%; całkowity koszt pożyczki wynosi 241,23 PLN (w tym prowizja 232,35 PLN oraz odsetki kapitałowe 8,88 PLN); całkowita kwota do zapłaty wynosi 1741,23 zł. Lendon pobiera opłate przy rejestracji wynoszącą 1 grosz (zwracaną pożyczkobiorcy). Stan na 29.05.2020. | Pożyczkodawcą jest KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00-682), Warszawa, zarejestrowana przez w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 600780, NIP 7010545986, REGON 363690880. Źródło: www.lendon.pl |
Zaplo.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego wynosi 169,30%. | Pożyczkodawcą jest firma Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c. Numer NIP: 525-253-13-20. Numer REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000418977. Źródło: zaplo.pl. |
Provident.pl | Reprezentatywny przykład dla oferty "Pożyczka Wynajmowana": Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 60,9%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty wynosi 1 202,14 zł; oprocentowanie stałe wynosi 7,2%; całkowity koszt kredytu 202,14 zł (w tym: prowizja 134,60 zł, opłata przygotowawcza w wysokości 40 zł; odsetki w wysokości 27,54 zł); 5 miesięcznych rat: 4 pierwsze miesięczne równe raty po 40,43 zł, ostatnia, 5. miesięczna rata w wysokości 1 040,42 zł. Stan na 29.05.2020 r. | Pożyczkodawcą jest Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisany do do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000009389. Numer NIP 525-15-71-292. Numer REGON 011994880. Źródło: www.provident.pl. |
Netcredit.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 513,59% przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków: 1000 zł; okres spłaty: 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku: 7.2%; całkowity koszt pożyczki: 160,80 zł (w tym: prowizja 154,90 zł, odsetki 5,90 zł); całkowita kwota do spłaty: 1160,80 zł. Stan na dzień 29.05.2020. | Pośrednikiem jest Net Credit Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 68, (00-838) Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000401570, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł. Numer NIP: 527-267-02-66, Numer REGON: 145874815. Net Credit sp. z o.o. współpracuje z dwoma pożyczkodawcami: 1) Ad Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS 0000604185, oraz 2) PPL Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, KRS 0000814365. Źródło: www.netcredit.pl |
Bliskapozyczka.pl | RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 178%. | Pożyczkodawcą jest Everest Finanse SA, właściciel marki "Bocian Pożyczki" z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań wpisany do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000541824, NIP 7831722320, REGON 360730596. Źródło: bliskapozyczka.pl. |
BocianPozyczki.pl | Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla przykładu reprezentatywnego wynosi 112%. | Pożyczkodawcą jest firma Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541824. Numer NIP: 7831722320. Numer REGON: 360730596. Źródło: bocianpozyczki.pl/ |
Pozyczkaplus.pl | RRSO dla pierwszej, darmowej pożyczki wynosi 0%. RRSO dla kolejnej wynosi 514%. Reprezentatywny przykład dla pierwszej chwilówki dla nowych klientów objętej promocją: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczonych środków 1000 zł, całkowita kwota do spłaty 0 zł, oprocentowanie wynosi 0%, całkowity koszt wynosi 0 zł (w tym prowizja 0 zł i odsetki kapitałowe 0 zł), okres spłaty wynosi 30 dni. Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 1 grosz. | Właścicielem serwisu pozyczkaplus.pl jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2B p.III, 15 – 888 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000355948, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 zł. Numer NIP 9662029390. Numer REGON 200358089. Aventus Group Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Pośredników kredytowych z numerem RPK026240. Firma świadczy usługi pośrednictwa kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715) na rzecz Podmiotów Współpracujących. Jako pośrednik kredytowy Aventus Group Sp. z o.o. współpracuje z następującymi pożyczkodawcami: a) Arena Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Cieszyńskiej 3A lok. 307, 15-371 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000617270. b) Tusumi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 307, 15-092 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000507929. Źródło: pozyczkaplus.pl. |
Aasapolska.pl | Reprezentatywny przykład dla oferty "AASA Standard": Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 62,53 % przy następujących założeniach: pożyczana kwota 4600 zł; okres spłaty 36 miesięcy; rata miesięczna 260,10 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2 %, odsetki od kwoty pożyczki – 529,85 zł, prowizja 3989,16 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 9119,01 zł. Reprezentatywny przykład dla oferty "Aasa Standard z Pakietem Korzyści": Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 56,59% przy następujących założeniach: kwota pożyczanych środków: 4600 zł; okres spłaty: 36 miesięcy; rata miesięczna od 130,03 zł; roczna stopa oprocentowania (stopa stała): 7,2 %.; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 9189,82 zł (w tym: odsetki od pożyczonej kwoty – 600,66 zł, prowizja 3989,16 zł, składka ubezpieczenia na życie: 2313,43 zł). Stan na dzień 01.06.2020 r. Oferta z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo. | Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości). Nr NIP: 5252528111 Nr Regon: 146017266. Źródło: www.aasapolska.pl. |
Smartpozyczka.pl | RRSO dla oferty w promocji wynosi 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla oferty standardowej wynosi 513.92%, przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, całkowita kwota do spłaty 1160,85 zł, oprocentowanie wynosi 7,2%, całkowity koszt to 160,85 zł ( w tym prowizja w wysokości 154,93 zł oraz odsetki w wysokości 5,92 zł), czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni. | Pożyczkodawcą jest Pixo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa. Pośrednikiem kredytowym jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B p.III, 15-888 Białystok. Źródło: smartpozyczka.pl. |
Potrzebujesz pożyczki na raty? Chcesz pożyczyć większą kwotę i rozłożyć spłatę na dłuższy okres?OFERTY DŁUGOTERMINOWYCH POŻYCZEK
Pożyczka Sopot – dla kogo?
Niemal każdy ma szansę dostać pożyczkę. Minimalny próg wiekowy osoby wnioskującej winien wynosić osiemnaście lat (takich parabanków pojawiło się jednak na rynku pożyczek raptem około 20 – przeważająca ich ilość posiada wymogi wiekowe wyższe o 2 lata), natomiast najwyższy wiek z reguły wynosi siedemdziesiąt lat. Znane są także firmy udzielające pożyczki osobom w wieku 85 lat. Pożyczkę od 18 lat dostaniesz w następujących firmach:
Firma | Wiek minimalny (lata) | Wiek maksymalny (lata) |
---|---|---|
Banknot.pl | 18 | 70 |
Chwilówkomat | 18 | 75 |
Monedo Now | 18 | 100 |
Solven | 18 | 75 |
Ekassa | 18 | 100 |
Polożyczka | 18 | 100 |
AleGotówka | 18 | 75 |
CreditStar | 18 | 100 |
Superkasa.pl | 18 | 100 |
Mikrokasa | 18 | 75 |
NetGotówka | 18 | 100 |
SzybkaGotówka | 18 | 100 |
SolCredit | 18 | 80 |
Bocian Pożyczki | 18 | 74 |
Superrata.pl | 18 | 80 |
Kredyt1000.pl | 18 | 70 |
Freezl.pl | 18 | 100 |
Wonga | 18 | 100 |
Provema | 18 | 100 |
ProfiCredit | 18 | 80 |
HapiPożyczki | 18 | 100 |
Ekspresowa gotówka Sopot - jak otrzymać bez wychodzenia z domu?
